Fungsi segel oli kerangka tahan tekanan umumnya untuk mengisolasi bagian -bagian yang membutuhkan pelumasan dari bagian output di bagian transmisi untuk mencegah kebocoran oli pelumas.
Struktur segel oli kerangka tahan tekanan terdiri dari tiga bagian: tubuh penyegelan, memperkuat kerangka dan pegas koil pengencangan sendiri. Tubuh penyegelan dibagi menjadi bagian bawah, pinggang, cutting edge dan bibir penyegelan sesuai dengan bagian yang berbeda. Biasanya, diameter bagian dalam segel oli kerangka dalam keadaan bebas lebih kecil dari diameter poros dan memiliki "jumlah gangguan" tertentu. Oleh karena itu, setelah segel oli dimasukkan ke dalam kursi segel oli dan poros, gaya elastis dari tepi cutting segel oli dan gaya kontraksi pegas koil pengencangan sendiri menghasilkan gaya penjepit radial pada poros, sehingga mendapatkan efek penyegelan terbaik. Desain kerangka yang tahan tekanan secara keseluruhan memiliki deformasi bibir kecil dan digunakan untuk menyegel poros berputar dalam situasi tekanan.
Fitur dan Aplikasi Produk:
Keuntungan Produk:
Desain Triple Struktural: Badan segel, kerangka yang diperkuat dan pegas koil pengencangan sendiri bekerja bersama untuk memberikan efek penyegelan yang sangat baik.
Gaya Penjepit Radial: Gaya elastis tepi dan gaya kontraksi pegas menghasilkan gaya penjepit radial pada poros untuk memastikan kinerja penyegelan terbaik.
Desain tahan tekanan: Kerangka yang tahan tekanan secara keseluruhan membuat deformasi bibir kecil, yang cocok untuk kesempatan penyegelan poros berputar tekanan tinggi.
Penerapan Lebar: Segel oli kerangka tahan tekanan cocok untuk berbagai segel poros berputar untuk secara efektif mencegah kebocoran oli pelumas.
Skenario aplikasi:
Segel poros berputar: Segel oli kerangka tahan tekanan digunakan untuk poros berputar dalam situasi tekanan untuk mencegah kebocoran oli pelumas.
Peralatan Industri: Cocok untuk bagian penyegelan yang membutuhkan pelumasan, seperti sistem transmisi mekanik dan sistem hidrolik.
RCTCV Double Lip Tekanan Tinggi Segel oli kerangka
Bahan: Karet Nitril NBR
Sedang: Minyak hidrolik dasar
Suhu kerja ℃: -25 hingga +100
Kecepatan: -
Tekanan kerja: 0.3mpa
Kekerasan material: -
Model | d | D | b | Model pesanan |
|
Model | d | D | b | Model pesanan |
RCTCV | 7 | 20 | 7 | RCTCV-7 | RCTCV | 26 | 42 | 8 | RCTCV-26 | |
RCTCV | 8 | 18 | 7 | RCTCV-8 | RCTCV | 27 | 47 | 11 | RCTCV-27 | |
RCTCV | 8 | 22 | 7 | RCTCV-8A | RCTCV | 28 | 48 | 11 | RCTCV-28 | |
RCTCV | 10 | 25 | 7 | RCTCV-10 | RCTCV | 30 | 42 | 7 | RCTCV-30 | |
RCTCV | 12 | 25 | 7 | RCTCV-12 | RCTCV | 30 | 50 | 11 | RCTCV-30A | |
RCTCV | 13 | 28 | 7 | RCTCV-13 | RCTCV | 32 | 52 | 11 | RCTCV-32 | |
RCTCV | 14 | 28 | 7 | RCTCV-14 | RCTCV | 34 | 54 | 11 | RCTCV-34 | |
RCTCV | 15 | 30 | 7 | RCTCV-15 | RCTCV | 35 | 55 | 11 | RCTCV-35 | |
RCTCV | 16 | 30 | 7 | RCTCV-16 | RCTCV | 38 | 58 | 11 | RCTCV-38 | |
RCTCV | 17 | 35 | 8 | RCTCV-17 | RCTCV | 40 | 62 | 11 | RCTCV-40 | |
RCTCV | 18 | 35 | 8 | RCTCV-18 | RCTCV | 42 | 65 | 12 | RCTCV-42 | |
RCTCV | 19 | 35 | 8 | RCTCV-19 | RCTCV | 45 | 68 | 12 | RCTCV-45 | |
RCTCV | 20 | 32 | 8 | RCTCV-20 | RCTCV | 48 | 70 | 12 | RCTCV-48 | |
RCTCV | 20 | 40 | 11 | RCTCV-20A | RCTCV | 50 | 72 | 12 | RCTCV-50 | |
RCTCV | 22 | 35 | 8 | RCTCV-22 | RCTCV | 52 | 75 | 12 | RCTCV-52 | |
RCTCV | 22 | 42 | 11 | RCTCV-22A | RCTCV | 55 | 78 | 12 | RCTCV-55 | |
RCTCV | 23 | 42 | 11 | RCTCV-23 | RCTCV | 58 | 80 | 12 | RCTCV-58 | |
RCTCV | 24 | 40 | 8 | RCTCV-24 | RCTCV | 60 | 82 | 12 | RCTCV-60 | |
RCTCV | 25 | 40 | 8 | RCTCV-25 | RCTCV | 62 | 85 | 12 | RCTCV-62 | |
RCTCV | 25 | 45 | 11 | RCTCV-25A |
|
|
|
|
|
Tinjauan: Desain kerangka yang tahan tekanan secara keseluruhan, deformasi bibir kecil, digunakan untuk menyegel poros berputar dalam situasi yang terpapar tekanan.
Bahan: Karet Nitril NBR
Sedang: Minyak hidrolik berbasis minyak bumi
Suhu kerja ℃: -25 hingga +100
Kecepatan: -
Tekanan Kerja: 1MPA
Kekerasan material: -
Model | d | D | b | Model pesanan |
|
Model | d | D | b | Model pesanan |
RCTCV | 25 | 45 | 11 | RCTCV-25 | RCTCV | 75 | 100 | 13 | RCTCV-75 | |
RCTCV | 28 | 48 | 11 | RCTCV-28 | RCTCV | 80 | 105 | 13 | RCTCV-80 | |
RCTCV | 30 | 50 | 11 | RCTCV-30 | RCTCV | 85 | 110 | 13 | RCTCV-85 | |
RCTCV | 32 | 52 | 11 | RCTCV-32 | RCTCV | 90 | 115 | 13 | RCTCV-90 | |
RCTCV | 34 | 54 | 11 | RCTCV-34 | RCTCV | 95 | 120 | 13 | RCTCV-95 | |
RCTCV | 35 | 55 | 11 | RCTCV-35 | RCTCV | 100 | 125 | 13 | RCTCV-100 | |
RCTCV | 38 | 58 | 11 | RCTCV-38 | RCTCV | 105 | 135 | 14 | RCTCV-105 | |
RCTCV | 40 | 62 | 11 | RCTCV-40 | RCTCV | 110 | 140 | 14 | RCTCV-110 | |
RCTCV | 42 | 65 | 12 | RCTCV-42 | RCTCV | 115 | 145 | 14 | RCTCV-115 | |
RCTCV | 45 | 68 | 12 | RCTCV-45 | RCTCV | 120 | 150 | 14 | RCTCV-120 | |
RCTCV | 48 | 70 | 12 | RCTCV-48 | RCTCV | 125 | 155 | 14 | RCTCV-125 | |
RCTCV | 50 | 72 | 12 | RCTCV-50 | RCTCV | 130 | 160 | 14 | RCTCV-1330 | |
RCTCV | 55 | 78 | 12 | RCTCV-55 | RCTCV | 140 | 170 | 14 | RCTCV-140 | |
RCTCV | 60 | 82 | 12 | RCTCV-60 | RCTCV | 150 | 180 | 14 | RCTCV-150 | |
RCTCV | 62 | 85 | 12 | RCTCV-62 | RCTCV | 170 | 200 | 16 | RCTCV-170 | |
RCTCV | 65 | 90 | 13 | RCTCV-65 | RCTCV | 190 | 225 | 16 | RCTCV-190 | |
RCTCV | 70 | 95 | 13 | RCTCV-70 |
|
|
|
|
|
Alamat
No.1 Ruichen Road, Taman Industri Dongliuting, Distrik Chengyang, Kota Qingdao, Provinsi Shandong, Cina
Telp